Racor de compresión, HS320
Características
- Los materiales CW602N y CW511L son opcionales.
- Aprobado para la certificación WaterMark.
- Cumple con la norma AS 3688:2016.
Unión de compresión, HS320-001
TAMAÑO | D | D1 | L |
15C×15C | 12.8 | 12.8 | 29.5 |
20C×20C | 19.1 | 19.1 | 34.5 |
20C×15C | 19.1 | 12.8 | 32.5 |
Unión de compresión hembra, HS320-002
TAMAÑO | D | A | L | L1 |
15C×15FI | 12.8 | Rp1/2 | 31.5 | 17 |
15C×20FI | 12.8 | Rp3/4 | 33 | 18.5 |
20C×20FI | 19.1 | Rp3/4 | 35 | 18.5 |
Unión de compresión macho, HS320-003
TAMAÑO | D | A | L | L1 |
15C×15MI | 12.8 | R1/2 | 32.5 | 15 |
15C×20MI | 12.8 | R3/4 | 35 | 16.5 |
20C×15MI | 19.1 | R1/2 | 35.5 | 15 |
20C×20MI | 19.1 | R3/4 | 37 | 16.5 |
Codo de compresión, HS320-004
TAMAÑO | D | D1 | L | H |
15C×15C | 12.8 | 12.8 | 27.5 | 27.5 |
20C×15C | 19.1 | 12.8 | 28.5 | 29.5 |
20C×20C | 19.1 | 19.1 | 31.5 | 31.5 |
Codo de compresión hembra, HS320-005
TAMAÑO | D | L | A | H | H1 |
15C×15FI | 12.8 | 30 | Rp1/2 | 27 | 17 |
20C×20FI | 19.1 | 34 | Rp3/4 | 31 | 18.5 |
Codo de compresión macho, HS320-006
TAMAÑO | D | L | A | H | H1 |
15C×15MI | 12.8 | 38 | R1/2 | 34 | 15 |
15C×20MI | 12.8 | 31 | R3/4 | 36.5 | 16.5 |
20C×20MI | 19.1 | 32.5 | R3/4 | 38.5 | 16.5 |
Tee de compresión, HS320-007
TAMAÑO | D | D1 | D2 | L | L1 | H |
15C×15C×15C | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
20C×20C×20C | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
20C×15C×20C | 19.1 | 12.8 | 19.1 | 28.5 | 28.5 | 30 |
20C×20C×15C | 19.1 | 19.1 | 12.8 | 31.5 | 29.5 | 31.5 |
Tee de compresión hembra, HS320-008
TAMAÑO | D | L | A | H | H1 |
15C×15FI×15C | 12.8 | 58 | Rp1/2 | 27 | 17 |
20C×20FI×20C | 19.1 | 68 | Rp3/4 | 31 | 18.5 |
Codo de compresión hembra (placa de pared), HS320-009
TAMAÑO | D | L | A | H | H1 | H2 |
15C×15FI | 12.8 | 30 | Rp1/2 | 43 | 27 | 17 |
20C×20FI | 19.1 | 34 | Rp3/4 | 50 | 31 | 18.5 |
Codo de compresión (placa de pared), HS320-010
TAMAÑO | D | L | A | H | H1 | H2 |
15C×15MI | 12.8 | 28 | G1/2 | 75 | 59 | 40 |
Tope final de compresión, HS320-011
TAMAÑO | D | L |
15C | 12.8 | 17.5 |
20C | 19.1 | 20.5 |